<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités ALTOSPAM &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.altospam.com/actualite/categorie/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altospam.com/actualite</link>
	<description>Actualités ALTOSPAM</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 19:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lutter efficacement contre les botnets</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2010/08/lutter-efficacement-contre-les-botnets/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2010/08/lutter-efficacement-contre-les-botnets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smanhes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[botmasters]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[botnets]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[rbl]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[zombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Les botnets sont aussi redoutables que les vers, les chevaux de Troie et les spams. D’après les connaisseurs, 25% des ordinateurs connectés sur le net font partie intégrante d’un réseau de botnet. C’est pour cette raison qu’il est important de connaître leur définition, leur fonctionnement et les manières à entreprendre pour les éradiquer. Mieux connaître les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2010/08/lutter-efficacement-contre-les-botnets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques ALTOSPAM 2009</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2010/01/statistiques-altospam-2009-2/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2010/01/statistiques-altospam-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM (Jean-Pierre)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altospam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[91,93% de spams en 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2010/01/statistiques-altospam-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les coûts économiques du spamming</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/les-couts-economiques-du-spamming/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/les-couts-economiques-du-spamming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM (Tsilefy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité spam et virus]]></category>
		<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[dommages]]></category>
		<category><![CDATA[spamming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Le spamming n’est pas une simple nuisance. Il représente un coût considérable que supportent ses victimes. Petite présentation des différents dommages économiques entraînés par les spams. En 2005, Ferris Research avait calculé que le spamming coûtait 50 milliards de dollars aux organisations du monde entier, dont 17 milliards pour les seuls Etats-Unis. En 2009, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/les-couts-economiques-du-spamming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record battu sur le mois de mai 2009</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/record-batu-sur-le-mois-de-mai-2009/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/record-batu-sur-le-mois-de-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smanhes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité spam et virus]]></category>
		<category><![CDATA[Altospam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[détection]]></category>
		<category><![CDATA[filtrage]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Sur l&#8217;ensemble de nos clients, le taux moyen de mails détectés comme spams sur le mois de Mai 2009 est passé à 94,4% du volume global. Les virus représentent un taux de 0.80% sur la même période. Cela pourrait être en partie lié aux nombreux ponts et jours fériés du mois. En effet, le nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/record-batu-sur-le-mois-de-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du volume de spams depuis l’affaire McColo Corp</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2008/12/analyse-du-volume-de-spams-depuis-l%e2%80%99affaire-mccolo-corp/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2008/12/analyse-du-volume-de-spams-depuis-l%e2%80%99affaire-mccolo-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smanhes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[mccolo]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Afin de comprendre l’impact réel sur le volume d’emails filtrés via nos plates-formes et le taux global de spams sur l’ensemble de nos clients, nous avons effectué une analyse journalière du nombre de mails et du pourcentage de spams reçus depuis le 1er novembre. Nos clients étant des entreprises, le nombre d’emails légitimes est beaucoup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2008/12/analyse-du-volume-de-spams-depuis-l%e2%80%99affaire-mccolo-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques de Septembre</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2008/10/statistiques-de-septembre/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2008/10/statistiques-de-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[proportion]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de septembre s’est soldé par un retour à la moyenne, voire une légère baisse du nombre de spams. Le mois d’Août est proportionnellement plus spammé simplement parce que la plupart des entreprises sont en ‘veille’ et reçoivent moins de mails légitimes. D&#8217;où certainement ce retour à une moyenne plus conforme au marché. Sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2008/10/statistiques-de-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres d&#8217;août 2008</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2008/09/chiffres-daout-2008/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2008/09/chiffres-daout-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smanhes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altospam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Sur le mois d&#8217;août 2008, le nombre de spams reçus par l&#8217;ensemble de nos clients représente 92.11% du volume global de messages reçus. Le pourcentage de spams reçus est encore en augmentation, la moyenne des spams sur les 6 derniers mois (février à juillet 2008) était de 86.89%. Le nombre de virus reçus reste inchangé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2008/09/chiffres-daout-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proportion de spams</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2008/08/proporition-de-spams/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2008/08/proporition-de-spams/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smanhes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altospam]]></category>
		<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histogramme ci-dessous représente l&#8217;évolution du nombre de spams et de virus filtrés par ALTOSPAM sur la période de juillet 2005 à juillet 2008. En juillet 2008, les spams représentaient 89% des emails reçus par nos clients et les virus représentaient 0.36% du flux. Sur les 6 derniers mois, les moyennes ont été : 86.89%  de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2008/08/proporition-de-spams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement par pays d&#8217;origine</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2008/07/classement-par-pays-dorigine/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2008/07/classement-par-pays-dorigine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smanhes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Le tableau ci-dessous représente le classement des 6 premiers pays d&#8217;origine des spams. La Corée du Sud et la Russie ont un accroissement très important du nombre de spams émis. La France, quant à elle, produit de moins en moins de spams (proportionnellement).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2008/07/classement-par-pays-dorigine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
