<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités ALTOSPAM &#187; détection</title>
	<atom:link href="http://www.altospam.com/actualite/tag/detection/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altospam.com/actualite</link>
	<description>Actualités ALTOSPAM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Record battu sur le mois de mai 2009</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/record-batu-sur-le-mois-de-mai-2009/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/record-batu-sur-le-mois-de-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité spam et virus]]></category>
		<category><![CDATA[Altospam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[détection]]></category>
		<category><![CDATA[filtrage]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Sur l&#8217;ensemble de nos clients, le taux moyen de mails détectés comme spams sur le mois de Mai 2009 est passé à 94,4% du volume global. Les virus représentent un taux de 0.80% sur la même période. Cela pourrait être en partie lié aux nombreux ponts et jours fériés du mois. En effet, le nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/record-batu-sur-le-mois-de-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce qui différencie les spams des emails normaux ?</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/qu%e2%80%99est-ce-qui-differencie-les-spams-des-emails-normaux/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/qu%e2%80%99est-ce-qui-differencie-les-spams-des-emails-normaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies anti-spams]]></category>
		<category><![CDATA[détection]]></category>
		<category><![CDATA[différenciation]]></category>
		<category><![CDATA[pistes]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les technologies de lutte contre les spams reposent sur un fondement unique : faire la distinction entre spams et vrais courriers. Au-delà des critères que nous, en tant qu’humains, appliquons pour faire la distinction (nous identifions les spams essentiellement par une analyse de leurs contenus), il est intéressant de relever quelques unes de leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2009/06/qu%e2%80%99est-ce-qui-differencie-les-spams-des-emails-normaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

