<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités ALTOSPAM &#187; mccolo</title>
	<atom:link href="http://www.altospam.com/actualite/tag/mccolo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altospam.com/actualite</link>
	<description>Actualités ALTOSPAM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Analyse du volume de spams depuis l’affaire McColo Corp</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2008/12/analyse-du-volume-de-spams-depuis-l%e2%80%99affaire-mccolo-corp/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2008/12/analyse-du-volume-de-spams-depuis-l%e2%80%99affaire-mccolo-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[mccolo]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Afin de comprendre l’impact réel sur le volume d’emails filtrés via nos plates-formes et le taux global de spams sur l’ensemble de nos clients, nous avons effectué une analyse journalière du nombre de mails et du pourcentage de spams reçus depuis le 1er novembre. Nos clients étant des entreprises, le nombre d’emails légitimes est beaucoup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2008/12/analyse-du-volume-de-spams-depuis-l%e2%80%99affaire-mccolo-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

