<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités ALTOSPAM &#187; phishing</title>
	<atom:link href="http://www.altospam.com/actualite/tag/phishing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altospam.com/actualite</link>
	<description>Actualités ALTOSPAM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’hameçonnage ou phishing</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2011/07/l%e2%80%99hameconnage-ou-phishing/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2011/07/l%e2%80%99hameconnage-ou-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[hameçonnage]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[L’hameçonnage ou phishing est une pratique courante dans le milieu de l’informatique. C’est une technique utilisée par les pirates pour récupérer frauduleusement les données personnelles des utilisateurs d’Internet. Grâce aux informations obtenues, ils sont en mesure d’usurper l’identité de la victime du phishing. Plusieurs moyens sont mis en œuvre par les pirates pour arriver à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2011/07/l%e2%80%99hameconnage-ou-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les petites et moyennes entreprises en lutte contre les spams</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2011/05/les-petites-et-moyennes-entreprises-en-lutte-contre-les-spams/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2011/05/les-petites-et-moyennes-entreprises-en-lutte-contre-les-spams/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur de messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[données confidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[menaces]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[priorité]]></category>
		<category><![CDATA[scams]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spamming]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Les petites et moyennes entreprises ou PME sont des structures employant moins de 500 salariés. Malgré leur taille peu imposante, elles ne sont pas à l’abri de toutes sortes d’attaques informatiques : spams, virus, scams, attaque par déni de service, phishing, etc. Pour s’en prémunir, les PME n’hésitent pas à investir massivement dans des moyens de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2011/05/les-petites-et-moyennes-entreprises-en-lutte-contre-les-spams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botnet et postes zombies</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2011/05/botnet-et-postes-zombies/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2011/05/botnet-et-postes-zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité spam et virus]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[botnets]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de zombies]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux zombies]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Le botnet est constitué par un ensemble d’ordinateurs infectés par un logiciel malveillant et coordonnés par un pirate depuis un serveur de contrôle. Il sert à mener plusieurs attaques malintentionnées comme le déni de service, le phishing, ou encore à envoyer des spams, des scams et toutes sortes de virus. D’après un expert de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2011/05/botnet-et-postes-zombies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché du piratage en 2010</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2011/04/le-marche-du-piratage-en-2010/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2011/04/le-marche-du-piratage-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité spam et virus]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[cheval de Troie]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[hameçonanage]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[La prise de connaissance du tarif pratiqué sur le marché du piratage permet au responsable de la sécurité du système d’information d’affiner son budget sécurité. Certaines informations volées sur Internet à travers plusieurs systèmes de piratage peuvent valoir de l’or sur un réseau donné. C’est par exemple le cas d’un piratage industriel. &#160; Les pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2011/04/le-marche-du-piratage-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratage : l’usurpation d’identité pour faciliter les attaques</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2010/05/piratage-l%e2%80%99usurpation-d%e2%80%99identite-pour-faciliter-les-attaques/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2010/05/piratage-l%e2%80%99usurpation-d%e2%80%99identite-pour-faciliter-les-attaques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité spam et virus]]></category>
		<category><![CDATA[Virus et antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[usurpation identité]]></category>
		<category><![CDATA[vol d'identité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Devant le manque de cadre strict de la loi en matière de protection des informations personnelles sur internet, il faut que ce soit les internautes qui fassent preuve de rigueur. Avec l’anonymat  via le pseudo, on pense être protégé par la cybercriminalité.  Mais le paradoxe, c’est que cette identification protège également les pirates. Se protéger, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2010/05/piratage-l%e2%80%99usurpation-d%e2%80%99identite-pour-faciliter-les-attaques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveaux visages pour les hameçonnages</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2010/04/de-nouveaux-visages-pour-les-hameconnages/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2010/04/de-nouveaux-visages-pour-les-hameconnages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité spam et virus]]></category>
		<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[hameçonnages]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Le phishing est un moyen pour les utilisateurs malveillants, par l’intermédiaire de spams, de vous dérober des informations personnelles, telles que votre numéro de carte bleue, pour les utiliser de façon illicite. Contrairement aux spams classiques, les spams émis par ces utilisateurs peu scrupuleux sont des emails qui semblent émaner de sites connus voire même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2010/04/de-nouveaux-visages-pour-les-hameconnages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du phishing en guise d’anti phishing</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2009/08/du-phishing-en-guise-d%e2%80%99anti-phishing/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2009/08/du-phishing-en-guise-d%e2%80%99anti-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies anti-spams]]></category>
		<category><![CDATA[anti-phishing]]></category>
		<category><![CDATA[hameçonnage]]></category>
		<category><![CDATA[honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[L’usurpation d’identité par le phishing est devenu une activité extrêmement lucrative pour beaucoup d’organisations criminelles. Parmi les techniques anti phishing que l’on peut utiliser, une stratégie originale consiste à retourner les méthodes du phishing contre ses auteurs. 2.8 Milliards de dollars. C’est le montant auquel se sont élevées les pertes (ou les gains, suivant le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2009/08/du-phishing-en-guise-d%e2%80%99anti-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse détaillée des technologies anti-spams</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2007/07/panorama-des-technologies-antispam/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2007/07/panorama-des-technologies-antispam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 17:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies anti-spams]]></category>
		<category><![CDATA[anti-relais]]></category>
		<category><![CDATA[anti-spams]]></category>
		<category><![CDATA[bayesien]]></category>
		<category><![CDATA[dkim]]></category>
		<category><![CDATA[greylisting]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[listes blanches]]></category>
		<category><![CDATA[listes noires]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[spf]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[teergrubing]]></category>
		<category><![CDATA[test de turing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Les spams représentent aujourd&#8217;hui plus de 50% du trafic email mondial, certaines entreprises françaises comptent plus de 90% de spams parmi leurs emails. Définir une action contre le spam est devenu en quelques années une obligation du DSI. Ce dernier se doit de mettre en place une véritable politique anti-spams en faveur des employés, incapables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2007/07/panorama-des-technologies-antispam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les autres acceptions du spam dans le milieu professionnel de la sécurité informatique ? Est-ce qu&#8217;un spam peut aussi inclure un virus ?</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2007/05/quelles-sont-les-autres-acceptions-du-spam-dans-le-milieu-professionnel-de-la-securite-informatique-est-ce-quun-spam-peut-aussi-inclure-un-virus/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2007/05/quelles-sont-les-autres-acceptions-du-spam-dans-le-milieu-professionnel-de-la-securite-informatique-est-ce-quun-spam-peut-aussi-inclure-un-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[nigerian 419]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Le Scam, autrement nommé Nigérian 419 (par référence à la loi 419 du Nigéria interdisant ce type de pratique), et le Phishing sont également une forme de spam et doivent être interprétés comme tel par les solutions anti-spam. Concrètement, un Scam se présente généralement sous la forme d&#8217;un courrier dans lequel une personne vous explique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2007/05/quelles-sont-les-autres-acceptions-du-spam-dans-le-milieu-professionnel-de-la-securite-informatique-est-ce-quun-spam-peut-aussi-inclure-un-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les principaux types de solutions contre les spams et comment fonctionnent-elles ?</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2007/05/quels-sont-les-principaux-types-de-solutions-contre-les-spams-et-comment-fonctionnent-elles/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2007/05/quels-sont-les-principaux-types-de-solutions-contre-les-spams-et-comment-fonctionnent-elles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 12:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altospam]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies anti-spams]]></category>
		<category><![CDATA[listes noires]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[solutions antispam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il existe principalement 3 types de solutions antispam : les outils sur postes utilisateur, les systèmes mis en place sur ou &#171;&#160;devant&#160;&#187; le serveur de messagerie de l’entreprise et les solutions externalisées. Dans le premier cas, le spam arrive inutilement jusqu’au poste de l’utilisateur avant d&#8217;être interprété, comme tel. Ces logiciels qui ont l’avantage d’être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2007/05/quels-sont-les-principaux-types-de-solutions-contre-les-spams-et-comment-fonctionnent-elles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

