<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités ALTOSPAM &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.altospam.com/actualite/tag/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altospam.com/actualite</link>
	<description>Actualités ALTOSPAM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tendance sur le spam</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2011/08/tendance-sur-le-spam/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2011/08/tendance-sur-le-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité spam et virus]]></category>
		<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spammming]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’Agence de sécurité européenne ENISA, 95% des courriers électroniques circulant sur les réseaux sont constitués par des spams. Ils constituent donc les premiers obstacles à franchir pour les acteurs d’Internet : particuliers, entreprises, fournisseurs d’accès, opérateurs, etc. Le filtrage du spam nécessite d’ailleurs un budget important pouvant aller de quelques milliers à plus d’un million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2011/08/tendance-sur-le-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’hameçonnage ou phishing</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2011/07/l%e2%80%99hameconnage-ou-phishing/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2011/07/l%e2%80%99hameconnage-ou-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[hameçonnage]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[L’hameçonnage ou phishing est une pratique courante dans le milieu de l’informatique. C’est une technique utilisée par les pirates pour récupérer frauduleusement les données personnelles des utilisateurs d’Internet. Grâce aux informations obtenues, ils sont en mesure d’usurper l’identité de la victime du phishing. Plusieurs moyens sont mis en œuvre par les pirates pour arriver à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2011/07/l%e2%80%99hameconnage-ou-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques ALTOSPAM 2009</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2010/01/statistiques-altospam-2009-2/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2010/01/statistiques-altospam-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM (Jean-Pierre)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altospam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[91,93% de spams en 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2010/01/statistiques-altospam-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres d&#8217;août 2008</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2008/09/chiffres-daout-2008/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2008/09/chiffres-daout-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altospam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Sur le mois d&#8217;août 2008, le nombre de spams reçus par l&#8217;ensemble de nos clients représente 92.11% du volume global de messages reçus. Le pourcentage de spams reçus est encore en augmentation, la moyenne des spams sur les 6 derniers mois (février à juillet 2008) était de 86.89%. Le nombre de virus reçus reste inchangé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2008/09/chiffres-daout-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proportion de spams</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2008/08/proporition-de-spams/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2008/08/proporition-de-spams/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altospam]]></category>
		<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histogramme ci-dessous représente l&#8217;évolution du nombre de spams et de virus filtrés par ALTOSPAM sur la période de juillet 2005 à juillet 2008. En juillet 2008, les spams représentaient 89% des emails reçus par nos clients et les virus représentaient 0.36% du flux. Sur les 6 derniers mois, les moyennes ont été : 86.89%  de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2008/08/proporition-de-spams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement par pays d&#8217;origine</title>
		<link>http://www.altospam.com/actualite/2008/07/classement-par-pays-dorigine/</link>
		<comments>http://www.altospam.com/actualite/2008/07/classement-par-pays-dorigine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALTOSPAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam et spamming]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altospam.com/actualite/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Le tableau ci-dessous représente le classement des 6 premiers pays d&#8217;origine des spams. La Corée du Sud et la Russie ont un accroissement très important du nombre de spams émis. La France, quant à elle, produit de moins en moins de spams (proportionnellement).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altospam.com/actualite/2008/07/classement-par-pays-dorigine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

